料金表一覧
<診察>
| 内容 | 価格(税込) |
|---|---|
| 初診料 | ただいま準備中です |
| 再診料 | ただいま準備中です |
※表示金額は全て税込みです
| 施術内容 | 1回 |
|---|---|
| 肌解析(Eve V) | 3,300円 ※フェイシャル施術の方は無料 |
※表示金額は全て税込みです
料金表一覧
医療脱毛
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| カウンセリング料 | 無料 |
| 麻酔代(1部位につき) | 2,200円 |
| 剃毛料 | 3,300円 |
| Elite+ 1ショット | 1,100円 |
※表示金額は全て税込みです
全身脱毛コース
| 部位 | 1回 | 3回コース | 5回コース | 10回コース |
|---|---|---|---|---|
| 全身脱毛 スーパーライトコース ワキ+ひじ下+ひざ下 | 35,200円 | 95,040円 | 154,880円 | - |
| 全身脱毛 ライトコース ワキ+ひじ下+ひざ下+VIO | 48,400円 | 130,680円 | 212,960円 | 363,000円 |
| 全身脱毛 バリューコース 体全体 (顔・VIOなし) | 52,800円 | 142,560円 | 232,320円 | 396,000円 |
| 全身脱毛 バリュープラスコース 体全体+VIO or 全顔 | 61,600円 | 166,320円 | 271,040円 | 462,000円 |
| 全身脱毛 プレミアムコース 体全体+VIO+全顔 | 70,400円 | 190,080円 | 309,760円 | 528,000円 |
※表示金額は全て税込みです。
(2024.8.11改訂)
セット
| 部位 | 1回 | 5回コース |
|---|---|---|
| 顔全体セット ※眉上、眉下は除く | 16,500円 | 72,600円 |
| 手の指+手の甲 | 6,600円 | 29,040円 |
| 足の指+足の甲 | 6,600円 | 29,040円 |
| ひざ+ひざ下(全周) | 27,500円 | 121,000円 |
| ワキ+ひじ下(ひじ含む) | 15,400円 | 67,760円 |
| ワキ+ひざ下(ひざ含む) | 29,700円 | 130,680円 |
| ひじ下+ひざ下(ひじ、ひざ含む) | 38,500円 | 147,620円 |
| 腕全体(ひじ上・ひじ下) | 23,100円 | 101,640円 |
| 脚全体(ひざ上・ひざ下) | 36,300円 | 159,720円 |
| VIOセット | 16,500円 | 72,600円 |
※表示金額は全て税込みです。
部位
| 部位 | 1回 | 5回コース |
|---|---|---|
| うなじ(えりあし) | 6,600円 | 29,040円 |
| 首(前面) | 6,600円 | 29,040円 |
| 首(全周) | 11,000円 | 48,400円 |
| ひじ上 | 13,200円 | 58,080円 |
| ひじ下(ひじを含む) | 13,200円 | 58,080円 |
| ワキ | 3,300円 | 14,520円 |
| 胸 | 13,200円 | 58,080円 |
| 腹(下腹部含む) | 13,200円 | 58,080円 |
| 背中全体 | 26,400円 | 116,160円 |
| 背中1/2 | 13,200円 | 58,080円 |
| ひざ上(全周) | 19,800円 | 87,120円 |
| Vライン | 7,700円 | 33,880円 |
| Iライン | 7,700円 | 33,880円 |
| Oライン | 7,700円 | 33,880円 |
| おしり | 13,200円 | 58,080円 |
※表示金額は全て税込みです。
メンズ脱毛
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| カウンセリング料 | 無料 |
| 麻酔代(1部位につき) | 2,200円 |
| 剃毛料 | 3,300円 |
| Elite+ 1ショット | 1,100円 |
※表示金額は全て税込みです
全身脱毛コース
| 部位 | 1回 | 3回コース | 5回コース | 10回コース |
|---|---|---|---|---|
| 全身脱毛 スーパーライトコース ワキ+ひじ下+ひざ下 | 47,300円 | 127,710円 | 208,120円 | - |
| 全身脱毛 ライトコース ワキ+ひじ下+ひざ下+VIO | 61,600円 | 166,320円 | 271,040円 | 462,000円 |
| 全身脱毛 バリューコース 体全体 (顔・VIOなし) | 69,300円 | 187,110円 | 304,920円 | - |
| 全身脱毛 バリュープラスコース 体全体+顔 | 80,300円 | 216,810円 | 363,000円 | 602,250円 |
| 全身脱毛 バリュープラスコース 体全体+VIO | 82,500円 | 222,750円 | 363,000円 | 618,750円 |
| 全身脱毛 プレミアムコース 体全体+VIO+全顔 | 91,300円 | 246,510円 | 401,720円 | 684,750円 |
※表示金額は全て税込みです。
(2024.8.11改訂)
セット
| 部位 | 1回 | 5回コース |
|---|---|---|
| 顔全体セット ※眉上、眉下は除く | 22,000円 | 96,800円 |
| ヒゲ脱毛 スタンダード (口周り+あご+あご下) | 16,500円 | 72,600円 |
| ヒゲ脱毛 プレミアム (全顔+あご下) | 27,500円 | 121,000円 |
| 手の指+手の甲 | 8,800円 | 38,720円 |
| 足の指+足の甲 | 8,800円 | 38,720円 |
| ワキ+ひじ下(ひじ含む) | 22,000円 | 96,800円 |
| ワキ+ひざ下(ひざ含む) | 38,500円 | 169,400円 |
| ひじ下+ひざ下 | 44,000円 | 193,600円 |
| 腕全体(ひじ上・ひじ下) | 30,800円 | 135,520円 |
| 脚全体(ひざ上・ひざ下) | 52,800円 | 232,320円 |
| VIOセット | 22,000円 | 96,800円 |
※表示金額は全て税込みです。
部位
| 部位 | 1回 | 5回コース |
|---|---|---|
| うなじ(えりあし) | 8,800円 | 38,720円 |
| 首(前面) | 8,800円 | 38,720円 |
| 首(全周) | 13,200円 | 58,080円 |
| ひじ上 | 17,600円 | 77,440円 |
| ひじ下(ひじ含む) | 17,600円 | 77,440円 |
| ワキ | 5,500円 | 24,200円 |
| 胸 | 17,600円 | 77,440円 |
| 腹(下腹部含む) | 17,600円 | 77,440円 |
| 背中全体 | 35,200円 | 154,880円 |
| 背中1/2 | 17,600円 | 77,440円 |
| ひざ上(全周) | 26,400円 | 116,160円 |
| ひざ下(ひざ含む・全周) | 36,300円 | 159,720円 |
| Vライン | 9,900円 | 43,560円 |
| Iライン | 9,900円 | 43,560円 |
| Oライン | 9,900円 | 43,560円 |
| おしり | 17,600円 | 77,440円 |
※表示金額は全て税込みです。
ハイドラフェイシャル
| 施術内容 | 1回料金 | 5回コース料金 |
|---|---|---|
| ハイドラフェイシャル | 16,500円 | 74,250円 |
※表示金額は全て税込みです。
ハイドラフェイシャル+フォトフェイシャル
| 施術内容 | 1回 | 5回コース |
|---|---|---|
| 2パス | 29,700円 | 133,650円 |
※表示金額は全て税込みです
フォトフェイシャル
フォトフェイシャル
| 施術内容 | 1回料金 | 5回コース料金 |
|---|---|---|
| 1パス(40~50ショット) | 11,000円 | 49,500円 |
| 2パス(80~100ショット) | 16,500円 | 74,250円 |
※表示金額は全て税込みです。
ハイドラフェイシャル+フォトフェイシャル
| 施術内容 | 1回 | 5回コース |
|---|---|---|
| 2パス | 29,700円 | 133,650円 |
※表示金額は全て税込みです
エレクトロポレーション
エレクトロポレーション(ベーシックコース)
| 内容 | 1回 | 5回 |
|---|---|---|
| ニキビ・肌荒れ防止コース | 6,600円 | 29,700円 |
| シミ・くすみコース | 6,600円 | 29,700円 |
| しわ・たるみコース | 6,600円 | 29,700円 |
※表示金額は全て税込みです ※3種のヒアルロン酸を配合したジェルを使用したベーシックコースです
エレクトロポレーション(プレミアムコース)
| 内容 | 1回 | 5回 |
|---|---|---|
| 肝斑・肌荒れ防止プレミアムコース | 9,900円 | 44,550円 |
| 美肌・美白プレミアムコース | 9,900円 | 44,550円 |
※表示金額は全て税込みです ※ヒトサイタイ血幹細胞順化培養液10%をはじめ、全23種類の美容成分を贅沢に配合した美容液使用のプレミアムコースです
美容点滴・注射
白玉点滴
| 量 | 1回 | 5回 | 10回 |
|---|---|---|---|
| 600mg | 3,850円 | 17,325円 | 30,800円 |
| 800mg | 4,290円 | 19,305円 | 34,320円 |
| 1,000mg | 4,730円 | 21,285円 | 37,840円 |
| 1,200mg | 5,170円 | 23,265円 | 41,360円 |
※表示金額は全て税込みです。
白玉ビタミンC点滴
| 量 | 1回 | 5回 | 10回 |
|---|---|---|---|
| 600mg | 4,180円 | 18,810円 | 33,440円 |
| 800mg | 4,620円 | 20,790円 | 36,960円 |
| 1,000mg | 5,060円 | 22,770円 | 40,480円 |
| 1,200mg | 5,500円 | 24,750円 | 44,000円 |
※表示金額は全て税込みです。
にんにく注射
| 量 | 1回 | 5回 | 10回 |
|---|---|---|---|
| シングル(50mg) | 1,650円 | 7,425円 | 13,200円 |
| ダブル(100mg) | 1,980円 | 8,910円 | 15,840円 |
※表示金額は全て税込みです
にんにくビタミンC注射
| 量 | 1回 | 5回 | 10回 |
|---|---|---|---|
| シングル(50mg) | 1,980円 | 8,910円 | 15,840円 |
| ダブル(100mg) | 2,310円 | 10,395円 | 18,480円 |
※表示金額は全て税込みです
その他点滴注射
| 内容 | 1回 | 5回 | 10回 |
|---|---|---|---|
| にんにくブドウ糖点滴 | 1,650円 | 7,425円 | 13,200円 |
| シミ・美白注射 (Lシステイン、ビタミンC) | 1,100円 | 4,950円 | 8,800円 |
※表示金額は全て税込みです
ピーリング
SaM(サリチル酸マクロゴール)ピーリング
| 内容 | 1回 | 5回 |
|---|---|---|
| 全顔 | 6,600円 | 29,700円 |
| 全顔+エレクトロポレーション導入 | 13,200円 | 59,400円 |
※表示金額は全て税込みです
コラーゲンピール
| 内容 | 1回 | 3回 | 5回 |
|---|---|---|---|
| 顔 | ¥16,500 | ¥44,550 | ¥66,000 |
| 首 | ¥11,000 | ¥28,050 | ¥38,500 |
| デコルテ | ¥16,500 | ¥44,550 | ¥66,000 |
| 顔+首 | ¥24,750 | ¥69,300 | ¥107,250 |
| 顔+首+デコルテ | ¥38,500 | ¥110,550 | ¥176,000 |
| 顔初回のみ | ¥9,900 |
※表示金額は全て税込みです
お支払方法
上小出クリニックでは、
下記のお支払方法が可能です。
Mastercard/など
auPay/めぶくペイ/
など